Investasi Saham bagi hasil atau nabung saham Umam

Moci



Triprofik.com Investasi saham merupakan perjalanan ekonomi yang paling tren dikalangan pembisnis besar ataupun seseorang yang mengawali bisninya.

Dan dibawah ini hasil bagi hasil Admin dengan Uman sahabat Admin sendiri, dan juga termasuk contoh hasil laba rugi
Tabel Neraca saldo di bulan Oktober 2019 
TGL                              500.000 RL
26/09/2019  300*50                        15.000
10/10/2019  300*50                        15.000
19/10/2019  300*25                          7.500
24/10/2019  300*50                        15.000
30/10/2019  300*50                        15.000
07/11/2019  300*50                        15.000
14/11/2019  300*50                        15.000
19//11/2019 300*50                       15.000
01/12/2019 300*50                       15.000
19/12/2019 300*50                       15.000
26/12/2019  300*25  7500 
08/01/2020 300*50 15.000
09/01/2020 300*25 7500
31/01/2020 300*25 7500
10/02/2020 300*25 7500
23/02/2020 300*25 7500
06/03/2020 300*25 7500
TOTAL 202500+ 500.000= 702.500

Bagikan:

Tags

Leave a Comment